| 2012年度 | 4,637,747 円 |
|---|---|
| 2013年度 | 237,855 円 |
| 2014年度 | 139,433 円 |
| 2015年度 | 186,980 円 |
| 2016年度 | 79,403 円 |
| 2017年度 | 156,636 円 |
| 2018年度 | 165,574 円 |
| 2019年度 | 149,718 円 |
| 2020年度 | 117,333 円 |
| 2021年度 | 80,297 円 |
| 2022年度 | 83,229 円 |
| 2023年度 | 78,306 円 |
合計 6,152,437 円を寄付させて頂きました。
| 2012年度 | 4,637,747 円 |
|---|---|
| 2013年度 | 237,855 円 |
| 2014年度 | 139,433 円 |
| 2015年度 | 186,980 円 |
| 2016年度 | 79,403 円 |
2017年までに合計 5,281,418 円を寄付させて頂きました。
| 2012年度 | 3,174,291 円 |
|---|---|
| 2013年度 | 213,268 円 |
| 2014年度 | 70,727 円 |
| 2015年度 | 33,906 円 |
| 2016年度 | 55,931 円 |
| 2017年度 | 67,477 円 |
| 2018年度 | 53,425 円 |
| 2019年度 | 60,623 円 |
| 2020年度 | 39,926 円 |
| 2021年度 | 23,724 円 |
合計 3,793,298 円を寄付させて頂きました。
| 2012年度 | 3,174,291 円 |
|---|---|
| 2013年度 | 213,268 円 |
| 2014年度 | 70,727 円 |
| 2015年度 | 33,906 円 |
| 2016年度 | 55,931 円 |
2017年までに合計 3,548,123 円を寄付させて頂きました。
| 2012年度 | 4,429,874 円 |
|---|---|
| ※2011.5.8 赤坂ブリッツイベント収益 | |
| 2013年度 | 31,280 円 |
| ※上記チャリティグッズ (神輿ロッカーズハンドタオル)を908 FESTIVAL 2013で販売 | |
| 2014年度 | 78,115 円 |
| ※上記チャリティグッズ (神輿ロッカーズハンドタオル)を908 FESTIVAL 2014で販売 | |
| 2015年度 | 92,520 円 |
| ※上記チャリティグッズ (神輿ロッカーズハンドタオル)を 神輿ロッカーズイベント、908 FESTIVAL 2015(大阪・東京)で販売(製造枚数完売) | |
2017年までに合計 4,631,789 円を寄付させて頂きました。
合計 4,631,789 円を寄付させて頂きました。












